Statistik für http://www.frave.de

Letzter Eintrag: 22:17:17 31.08.2012
Erstellt um: 02:26:03 02.09.2012


30 von 1462 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 197 2,55 205,15 kb /
2 95 1,23 79,60 kb /ravem/
3 94 1,22 50,99 kb /ravem/raveminerals/
4 82 1,06 70,31 kb /pietzko/
5 43 0,56 9,11 kb /main_bigware_34.php
6 41 0,53 8,69 kb /main_bigware_29.php
7 38 0,49 8,22 kb /phpwebsite/
8 32 0,41 1,00 Mb /modlogan/
9 19 0,25 72,67 kb /modlogan/m_usage_200901_000_000.html
10 18 0,23 3,64 kb /index.php
11 18 0,23 153,62 Mb /pietzko/magisterarbeit_pietzko.pdf
12 16 0,21 60,16 kb /modlogan/m_usage_201003_000_000.html
13 16 0,21 52,30 kb /modlogan/m_usage_200904_000_000.html
14 15 0,19 56,41 kb /modlogan/m_usage_200808_000_000.html
15 15 0,19 60,15 kb /modlogan/m_usage_201007_000_000.html
16 15 0,19 3,18 kb /main_bigware_35.php
17 15 0,19 48,22 kb /modlogan/m_usage_201105_000_000.html
18 15 0,19 52,24 kb /modlogan/m_usage_200911_000_000.html
19 15 0,19 58,56 kb /modlogan/m_usage_201201_002_001.html
20 15 0,19 60,32 kb /modlogan/m_usage_200612_000_000.html
21 15 0,19 60,51 kb /modlogan/m_usage_201008_000_000.html
22 15 0,19 48,38 kb /modlogan/m_usage_200905_002_001.html
23 15 0,19 48,35 kb /modlogan/m_usage_201111_000_000.html
24 15 0,19 72,32 kb /modlogan/m_usage_200603_000_002.html
25 15 0,19 50,79 kb /modlogan/m_usage_200704_000_000.html
26 15 0,19 40,03 kb /modlogan/m_usage_200512_002_001.html
27 15 0,19 56,05 kb /modlogan/m_usage_200705_000_000.html
28 14 0,18 48,11 kb /modlogan/m_usage_201006_000_000.html
29 14 0,18 56,26 kb /modlogan/m_usage_201106_000_000.html
30 14 0,18 56,38 kb /modlogan/m_usage_201109_000_000.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13