Statistik für http://www.frave.de

Letzter Eintrag: 22:57:27 30.09.2012
Erstellt um: 02:42:35 01.10.2012


30 von 1120 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 166 2,99 175,63 kb /
2 73 1,31 62,59 kb /pietzko/
3 65 1,17 54,46 kb /ravem/
4 61 1,10 27,62 kb /ravem/raveminerals/
5 41 0,74 347,88 Mb /pietzko/magisterarbeit_pietzko.pdf
6 27 0,49 877,25 kb /modlogan/
7 24 0,43 5,09 kb /main_bigware_29.php
8 16 0,29 3,38 kb /phpwebsite/
9 13 0,23 2,75 kb /main_bigware_34.php
10 13 0,23 40,21 kb /modlogan/m_usage_200612_000_000.html
11 13 0,23 48,33 kb /modlogan/m_usage_200903_000_000.html
12 13 0,23 46,24 kb /modlogan/m_usage_200711_001_001.html
13 12 0,22 44,37 kb /modlogan/m_usage_200902_000_000.html
14 11 0,20 72,11 kb /modlogan/m_usage_200903_000_001.html
15 11 0,20 2,22 kb /index.php
16 11 0,20 44,11 kb /modlogan/m_usage_201007_000_000.html
17 11 0,20 36,23 kb /modlogan/m_usage_200907_000_000.html
18 11 0,20 61,51 kb /modlogan/m_usage_201005_000_002.html
19 11 0,20 57,20 kb /modlogan/m_usage_200810_000_002.html
20 11 0,20 44,30 kb /modlogan/m_usage_201109_000_000.html
21 11 0,20 64,76 kb /modlogan/m_usage_201105_001_001.html
22 11 0,20 44,25 kb /modlogan/m_usage_200710_000_000.html
23 11 0,20 69,68 kb /modlogan/m_usage_200902_000_002.html
24 11 0,20 44,35 kb /modlogan/m_usage_201201_000_000.html
25 11 0,20 62,17 kb /modlogan/m_usage_201105_000_002.html
26 11 0,20 44,34 kb /modlogan/m_usage_201206_000_000.html
27 11 0,20 86,46 kb /modlogan/m_usage_200710_001_001.html
28 11 0,20 25,22 kb /modlogan/m_usage_201108_004_001.html
29 11 0,20 38,35 kb /modlogan/m_usage_200811_003_002.html
30 11 0,20 21,58 kb /modlogan/m_usage_200511_004_001.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13