Statistik für http://www.frave.de

Letzter Eintrag: 23:59:58 30.11.2012
Erstellt um: 02:49:52 01.12.2012


30 von 1471 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 268 2,80 274,92 kb /
2 166 1,73 115,15 kb /ravem/raveminerals/
3 165 1,72 138,25 kb /ravem/
4 164 1,71 140,62 kb /pietzko/
5 90 0,94 2,92 Mb /modlogan/
6 56 0,58 49,98 kb /ravem/raveminerals/plugins/
7 50 0,52 45,80 kb /ravem/raveminerals/plugins/editors/
8 34 0,35 31,97 kb /ravem/raveminerals/plugins/editors/tiny...
9 33 0,34 31,87 kb /ravem/raveminerals/plugins/editors/tiny...
10 29 0,30 28,75 kb /ravem/raveminerals/plugins/editors/tiny...
11 19 0,20 143,50 Mb /pietzko/magisterarbeit_pietzko.pdf
12 17 0,18 64,16 kb /modlogan/m_usage_201007_000_000.html
13 17 0,18 3,60 kb /main_bigware_34.php
14 17 0,18 68,37 kb /modlogan/m_usage_200612_000_000.html
15 17 0,18 68,22 kb /modlogan/m_usage_200510_000_000.html
16 17 0,18 68,20 kb /modlogan/m_usage_201001_000_000.html
17 17 0,18 68,50 kb /modlogan/m_usage_201203_000_000.html
18 17 0,18 68,25 kb /modlogan/m_usage_200610_000_000.html
19 16 0,17 64,47 kb /modlogan/m_usage_200808_000_000.html
20 16 0,17 64,39 kb /modlogan/m_usage_200608_000_000.html
21 16 0,17 63,94 kb /modlogan/m_usage_200805_000_000.html
22 16 0,17 64,17 kb /modlogan/m_usage_201003_000_000.html
23 16 0,17 64,23 kb /modlogan/m_usage_200708_000_000.html
24 15 0,16 60,50 kb /modlogan/m_usage_200509_000_000.html
25 15 0,16 60,25 kb /modlogan/m_usage_200711_000_000.html
26 15 0,16 60,32 kb /modlogan/m_usage_201102_000_000.html
27 15 0,16 60,60 kb /modlogan/m_usage_200809_000_000.html
28 15 0,16 60,48 kb /modlogan/m_usage_201201_000_000.html
29 15 0,16 60,34 kb /modlogan/m_usage_200908_000_000.html
30 15 0,16 58,61 kb /modlogan/m_usage_200704_000_000.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13