Statistik für http://www.frave.de

Letzter Eintrag: 23:59:58 30.11.2015
Erstellt um: 05:31:45 01.12.2015


19 von 19 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 13063 66,43 167 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 3654 18,58 208 +spider@seoscanners.net
3 2451 12,47 349 +http://ahrefs.com/robot/
4 138 0,70 52 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
5 82 0,42 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
6 78 0,40 8 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 66 0,34 24 +http://yandex.com/bots
8 33 0,17 16 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 29 0,15 4 Windows NT
10 23 0,12 6 Google Robot
11 14 0,07 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
12 13 0,07 3 Windows XP
13 7 0,04 3 +http://www.linkdex.com/bots/
14 3 0,02 2 Windows 2000
15 3 0,02 2 Linux
16 2 0,01 1 http://www.botje.com/plukkie.htm
17 2 0,01 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
18 1 0,01 1 +http://www.privacyaware.org
19 1 0,01 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13