Statistik für http://www.frave.de

Letzter Eintrag: 23:50:16 30.04.2016
Erstellt um: 02:44:06 01.05.2016


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 18119 68,67 256 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 3844 14,57 3385 +http://ahrefs.com/robot/
3 1741 6,60 351 +spider@seoscanners.net
4 1003 3,80 1 http://crawler.007ac9.net/
5 1000 3,79 1 Linux
6 205 0,78 108 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 135 0,51 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
8 97 0,37 39 +http://yandex.com/bots
9 47 0,18 39 +http://www.uptime.com/uptimebot
10 37 0,14 1 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
11 36 0,14 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
12 25 0,09 17 +http://www.baidu.com/search/spider.html
13 22 0,08 4 Google Robot
14 21 0,08 8 Windows XP
15 14 0,05 1 Windows NT
16 13 0,05 2 Yahoo Robot
17 12 0,05 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
18 6 0,02 2 +http://www.linkdex.com/bots/
19 3 0,01 3 Windows 2000
20 3 0,01 1 +http://www.privacyaware.org
21 2 0,01 1 +http://duckduckgo.com
22 1 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13