Statistik für http://www.frave.de

Letzter Eintrag: 23:43:22 30.06.2016
Erstellt um: 03:08:19 01.07.2016


19 von 19 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 8182 57,77 210 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 4701 33,19 4015 +http://ahrefs.com/robot/
3 622 4,39 4 +http://siteexplorer.info/
4 240 1,69 102 +spider@seoscanners.net
5 143 1,01 75 +http://yandex.com/bots
6 84 0,59 22 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 43 0,30 11 Google Robot
8 36 0,25 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 23 0,16 13 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 20 0,14 6 Windows NT
11 15 0,11 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
12 14 0,10 2 Yahoo Robot
13 12 0,08 1 +https://www.dataprovider.com/
14 10 0,07 4 +http://www.linkdex.com/bots/
15 10 0,07 4 Windows XP
16 4 0,03 4 Windows 2000
17 2 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
18 1 0,01 0 Linux
19 1 0,01 0 Windows ME
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13