Statistik für http://www.frave.de

Letzter Eintrag: 23:48:25 31.10.2016
Erstellt um: 04:51:00 01.11.2016


18 von 18 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 4947 37,19 4351 +http://ahrefs.com/robot/
2 3486 26,20 70 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 2240 16,84 578 +spider@seoscanners.net
4 2004 15,06 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
5 267 2,01 122 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 99 0,74 7 http://mj12bot.com/
7 94 0,71 35 +http://yandex.com/bots
8 38 0,29 10 Google Robot
9 27 0,20 23 +http://www.uptime.com/uptimebot
10 23 0,17 3 Windows NT
11 23 0,17 17 +http://www.baidu.com/search/spider.html
12 14 0,11 1 Yahoo Robot
13 14 0,11 6 +http://www.linkdex.com/bots/
14 13 0,10 1 +https://www.dataprovider.com/
15 6 0,05 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
16 4 0,03 4 Windows 2000
17 3 0,02 1 Windows XP
18 1 0,01 0 Mac OS X
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13