Statistik für http://www.frave.de

Letzter Eintrag: 23:52:59 30.11.2016
Erstellt um: 03:48:28 01.12.2016


19 von 19 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 6900 37,46 665 +spider@seoscanners.net
2 4031 21,88 3510 +http://ahrefs.com/robot/
3 3006 16,32 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
4 2118 11,50 18 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
5 1924 10,44 32 http://mj12bot.com/
6 195 1,06 120 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 82 0,45 34 +http://yandex.com/bots
8 60 0,33 5 Google Robot
9 37 0,20 21 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 16 0,09 5 Windows NT
11 14 0,08 6 +http://www.linkdex.com/bots/
12 13 0,07 1 +https://www.dataprovider.com/
13 9 0,05 6 Windows XP
14 7 0,04 1 Yahoo Robot
15 3 0,02 3 Windows 2000
16 2 0,01 0 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
17 2 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
18 1 0,01 1 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
19 1 0,01 1 +http://www.uptime.com/uptimebot
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13